O MEC (Ministério da Educação) divulgou nesta terça-feira (14) os resultados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2011.
A escola da rede municipal de ensino Unidade Escolar Francisco Luiz De Sousa, da Localidade Açude da Mão Cortada, Zona Rural de Castelo do Piauí destacou-se em 8º lugar no ranking dos melhores colégios públicos do Piauí, segundo os dados do Ideb 2011, dividindo a posição com a Unidade Escolar Sabino Gomes de Lima, do município de Vila Nova do Piauí, ambas com índice 5,4.
O Ideb é um indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil ou Saeb) – obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio) com informações sobre rendimento escolar (aprovação).
MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 1º A 4º ANOS DO PIAUÍ
| MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
| TERESINA | ESCOLA MUNICIPAL BOM PRINCIPIO | Municipal | 7,7 |
| TERESINA | CENTRO ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR RALDIR CAVALCANTE BASTOS | Estadual | 6,9 |
| TERESINA | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA THEREZA NORONHA | Municipal | 6,6 |
| OEIRAS | ESC MUL LOURENCO BARBOSA CASTELO BRANCO | Municipal | 6,4 |
| PIRACURUCA | UNIDADE ESCOLAR PATRONATO IRMAOS DANTAS | Estadual | 6,4 |
| TERESINA | ESCOLA MUNICIPAL ESTHER COUTO | Municipal | 6,4 |
| TERESINA | ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO SARAIVA | Municipal | 6,4 |
| TERESINA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PAZ INICIAL | Municipal | 6,4 |
| FLORIANO | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO WAQUIM | Municipal | 6,2 |
| SAO JOAO DO PIAUI | UNID ESC GENEZIA ARRAES | Municipal | 6,2 |
| TERESINA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUTO DE ABREU | Municipal | 6,2 |
| TERESINA | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO PORFIRIO DE LIMA CORDAO | Municipal | 6,2 |
MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 5º A 9º ANOS DO PIAUÍ
| MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
| PIRACURUCA | UNIDADE ESCOLAR PATRONATO IRMAOS DANTAS | Estadual | 6,2 |
| PIRIPIRI | UNIDADE ESCOLAR JOSE NARCISO DA ROCHA FILHO | Estadual | 6,1 |
| SANTA FILOMENA | EDUC S JOSE DA ACAO SOCIAL DIV C JESUS | Estadual | 5,6 |
| CABECEIRAS DO PIAUÍ | UNID ESC MARIA DE JESUS C ROCHA | Municipal | 5,5 |
| FLORIANO | ESC MUN GETULIO VARGAS | Municipal | 5,5 |
| TERESINA | ESCOLA MUNICIPAL SIMOES FILHO | Municipal | 5,5 |
| TERESINA | CEFTI PROFESSOR DARCY ARAUJO | Estadual | 5,5 |
| CASTELO DO PIAUÍ | UNID ESC FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | Municipal | 5,4 |
| VILA NOVA DO PIAUÍ | UNID ESC SABINO GOMES DE LIMA | Municipal | 5,4 |
| CAMPO MAIOR | UNID ESC PATRONATO N S DE LOURDES | Estadual | 5,3 |
| FLORIANO | ESC MUM PROFESSOR ELEUTERIO REZENDE | Municipal | 5,3 |
| MONSENHOR HIPOLITO | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PADRE CICERO ROMAO BATISTA | Municipal | 5,3 |
| TERESINA | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE PIAUI | Municipal | 5,3 |
| TERESINA | ESCOLA MUNICIPAL BARJAS NEGRI | Municipal | 5,3 |
Veja também:
Escola da Pedreira registra o maior IDEB das escolas castelenses. Veja todos os resultados
Edição: Anderson Lima
Fonte:
Da Redação
PUBLICIDADE